Rapport de conformité en accessibilité – Arxia
EN 301 549 Édition (Basé sur VPAT® Version 2.5Rev)
Informations générales
| Nom / Version du produit : | Site informatif https://eu-accessibilite.fr// (version d’août 2025) |
|---|---|
| Date du rapport : | 25 août 2025 |
| Description du produit : | Un site web dont l’objectif est de promouvoir le service d’audit de conformité à l’Acte Européen sur l’Accessibilité (EAA). |
| Informations de contact : | accessibility-nospam- (at) arxia (dot) com |
| Remarques : | Ce rapport documente la conformité du site public https://eu-accessibilite.fr/ avec les normes d'accessibilité spécifiées. |
| Méthodes d’évaluation utilisées : |
La conformité a été évaluée à l’aide d’une méthodologie hybride combinant des outils automatisés et des tests manuels.
Tests manuels : réalisés avec une navigation uniquement au clavier. Tests automatisés : Axe DevTools a été utilisé. Vérification du design : Colour Contrast Analyser a été utilisé. |
Normes et lignes directrices applicables
| Norme / Directive | Incluse dans le rapport |
|---|---|
| Web Content Accessibility Guidelines 2.1 |
Niveau A (Oui) Niveau AA (Oui) Niveau AAA (Non) |
| EN 301 549 Exigences d’accessibilité pour les produits et services TIC – V3.2.1 (2021-03) | (Oui) |
Définitions des termes
| Terme | Définition |
|---|---|
| Conforme (Supports) | La fonctionnalité du produit répond au critère sans défaut connu. |
| Non applicable | Le critère n'est pas pertinent pour ce produit. |
Rapport WCAG 2.x
Tableau 1 : Critères de succès – Niveau A
| Critère | Niveau de conformité | Remarques et explications |
|---|---|---|
| 1.1.1 Contenu non textuel | Conforme | Les images décoratives sont correctement masquées aux technologies d’assistance. |
| 1.2.1 – 1.2.3 (Médias préenregistrés) | Non applicable | Le site ne contient pas de contenu audio ou vidéo préenregistré. |
| 1.3.1 Informations et relations | Conforme | HTML sémantique utilisé pour structurer correctement le contenu. |
| 1.3.2 Ordre significatif | Conforme | L’ordre de lecture et de navigation est logique. |
| 1.3.3 Caractéristiques sensorielles | Conforme | Les instructions ne reposent pas uniquement sur la forme, la couleur ou la position. |
| 1.4.1 Utilisation de la couleur | Conforme | La couleur n’est pas le seul moyen de transmettre l’information. |
| 2.1.1 Clavier | Conforme | L’ensemble du site est utilisable via le clavier. |
| 2.1.2 Pas de piège au clavier | Conforme | Aucun élément ne bloque la navigation clavier. |
| 2.4.1 Contourner les blocs | Conforme | Un lien « Passer au contenu principal » est disponible. |
| 2.4.2 Titre de page | Conforme | Toutes les pages disposent d’un titre pertinent. |
| 2.4.3 Ordre de focus | Conforme | L’ordre du focus est logique et cohérent. |
| 2.4.4 Finalité des liens (contexte) | Conforme | La fonction des liens est identifiable par le contexte. |
| 3.1.1 Langue de la page | Conforme | La langue de la page est correctement déclarée (en). |
| 4.1.2 Nom, rôle, valeur | Conforme | Les composants ont des noms, rôles et valeurs accessibles corrects. |
Tableau 2 : Critères de succès – Niveau AA
| Critère | Conformité | Remarques |
|---|---|---|
| 1.4.3 Contraste (minimum) | Conforme | Texte ≥ 4.5:1 par rapport à l’arrière-plan. |
| 1.4.10 Reflux (Reflow) | Conforme | Le contenu peut être affiché sans défilement horizontal. |
| 2.4.7 Focus visible | Conforme | Un indicateur de focus est visible sur les éléments interactifs. |
Rapport EN 301 549
| Critère | Conformité | Remarques |
|---|---|---|
| Clause 4 : Performance fonctionnelle | Conforme | Utilisable sans vision, avec vision limitée et sans surcharge cognitive. |
| Clauses 5–8, 10, 13 | Non applicable | Le site n’est pas un produit matériel ou vocal. |
| Clauses 9, 11, 12 (Web, logiciel, documentation) | Conforme | Voir le rapport WCAG ci-dessus. |
Clause de non-responsabilité
(Arxia)
Ce document est fourni à titre informatif et peut être modifié sans préavis. Arxia ne fournit aucune garantie explicite ou implicite concernant ce document.